BIO!
Saltar para: Post [1], Comentários [2], Pesquisa e Arquivos [3]
Assuntos relativos às áreas das Medicinas Naturais / Medicinas Alternativas / Medicinas Tradicionais / Medicinas não Convencionais.
Um estudo objectivo de 2012 que teve a duração de 5 anos e que estudou 227.935 doentes, vai permitir-nos retirar daqui várias ilações.
Doença no orgão ou área | Doentes com mais de 20 anos de idade | Nº de sobreviventes ao fim de 5 anos | Após a quimioterapia sobreviveram em % |
Pâncreas | 5295 | 0 | 0,0% |
Bexiga | 9469 | 0 | 0,0% |
Peito | 41794 | 610 | 1,5% |
Útero | 6010 | 0 | 0,0% |
Cérebro | 2940 | 123 | 4,2% |
Cabeça e nuca | 7625 | 160 | 2,1% |
Pulmão | 28533 | 528 | 1,9% |
Rim | 5898 | 0 | 0,0% |
Esófago | 2524 | 123 | 4,9% |
Tumor primário desconhecido | 9361 | 0 | 0,0% |
Intestino | 21179 | 274 | 1,3% |
Estômago | 4905 | 33 | 0,7% |
Prostata | 33111 | 0 | 0,0% |
Melanoma na pele | 16457 | 0 | 0,0% |
Sarcoma em mucosa | 1523 | 0 | 0,0% |
Ovários | 4239 | 374 | 8,8% |
Testículo | 1518 | 594 | 39,1% |
Linfoma Hodgkin | 1187 | 463 | 39,0% |
Mieloma Múltiplo | 2744 | 0 | 0,0% |
Colo do útero | 2692 | 323 | 12,0% |
Recto | 9569 | 407 | 4,3% |
Linfoma Não Hodgkin | 9362 | 984 | 10,5% |
Total | 227,935 | 4996 | 2,19% |
Fonte: wissenschaft3000
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.